MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION SECTORAL DE PLANIFICACION Y POLITICA AGROPECUARIA
COMISION NACIONAL CONSULTIVA DE ARROZ

CONTINGENTE DE ARROZ NEGOCIADO CON LA O.M.C.

Expresado en Arroz Blanco Pilado
PERIODO= 10 AÑOS
Año No. 1= 5,000 T.M. Diferencia Total del Período= 4,712
Año No. 10= 9,712 T.M. 524
Año No. Año Arroz Blanco Arroz en Granza
T.M. Quintales T.M. Quintales
1 1997 5,000 110,230 7,800 171,959
2 1998 5,524 121,771 8,617 189,963
3 1999 6,047 133,313 9,433 207,968
4 2000 6,571 144,854 10,250 225,972
5 2001 7,094 156,395 11,067 243,977
6 2002 7,618 167,937 11,883 261,981
7 2003 8,141 179,478 12,700 279,986
8 2004 8,665 191,019 13,517 297,990
9 2005 9,188 202,561 14,333 315,995
10 2006 9,712 214,102 15,150 333,999
Fuente: Ley 23 de 15 de julio de 1997.

Modificación de Aranceles del Rubro Arroz:

Partida Descripción Oct,18,1999 Ene1,2001 Ene1,2002 Ene1,2003 Ene1,2004
1006.10.90 cáscara 130% 123% 116% 110% 103%
1006.20.00 pardo,cargo 130% 123% 116% 110% 103%
1006.30.00 blanco 130% 123% 116% 110% 103%
1006.40.00 partido 130% 123% 116% 110% 103%

Fuente: Gaceta Oficial No.23,909 del Lunes 18 de Octubre de 1999.